Ceník
Ceny jsou orientační. Přesné potvrzení obdržíte po potvrzení objednávky dispečerem.
Kontejnery
| Typ | Orientační cena |
|---|---|
| Mini 3 m³ | XX Kč |
| Mini 5 m³ | XX Kč |
| Mini 8 m³ | XX Kč |
Služby
| Služba | Cena |
|---|---|
| Dovoz materiálu (1 t) | XX Kč |
| Odvoz bioodpadu | XX Kč |
| Odvoz suti | XX Kč |
Materiály k objednání (dovoz 1 t)
| Materiál | Cena |
|---|---|
| Písek (1 t) | XX Kč |
| Kamení frakce 4–8 (1 t) | XX Kč |
| Kamení frakce 8–16 (1 t) | XX Kč |
Pozn.: do budoucna lze přidat automatický výpočet podle vzdálenosti od základny.